Resultados Electorales de NAVALENO

 

Elecciones municipales Elecciones Autonómicas

Elecciones Generales Elecciones Europeas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Municipales

Elecciones Municipales 1987 1991 1995 1999 2003 2007
% % % % % %
CENSO 726 100% 767 100% 758 100% 800 100% 802 100% 745 100%
ABSTENCIÓN 161 22.18% 133 17.34% 121 15.96% 280 35% 186 23.19% 196 26.31%
PARTICIPACIÓN 565 77.82% 634 82.66% 637 84.04% 520 65% 616 76.81% 549 73.69%
NULAS 4 0.71% 5 0.79% 20 3.14% 51 9.81% 17 2.76% 7 1.28%
VALIDAS 561 99.29% 629 99.21% 617 96.86% 469 90.19% 599 97.24% 542 98.72%
BLANCO 15 2.67% 14 2.23% 25 4.05% 199 42.43% 50 8.35% 17 3.14%
PSOE 95 16.93% 170 27.03% 124 20.10% - - 210 35.06% 223 41.14%
AP-PP 246 43.85% 445 70.75% 468 75.85% 270 57.57% 339 57.57% 302 55.72%
CDS 93 16.58% - - - - - 0% - - 0 -
INDEPENDIENTE 112 19.96% - - - - - 0% - - 0 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Municipales "Candidaturas 2007"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Municipal 2007

4 concejales del Partido Popular y 3 concejales del Partido Socialista

Pincha sobre la imagen para ampliarla. Fotos realizadas por J.J. Andrés.

Click to enlarge
 
anterior | siguiente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Autonómicas

Elecciones Autonómicas 1987 1991 1995 1999 2003

2007

% % % % % %
CENSO 726 100% 767 100% 758 100% 774 100% 780 100% 745 100%
ABSTENCIÓN 163 22.45% 138 17.99% 124 16.36% 251 32.43% 168 21.54% 196 26.31%
PARTICIPACIÓN 563 77.55% 629 82.01% 634 83.64% 523 67.57% 612 78.46% 549 73.69%
NULAS 15 2.66% 2 0.32% 4 0.63% 10 1.91% 6 0.98% 2 0.36%
VALIDAS 548 97.34% 627 99.68% 630 99.37% 513 98.09% 606 99.02% 547 99.64%
BLANCO 8 1.46% 5 0.80% 12 1.90% 25 4.87% 21 3.47% 7 1.28%
PSOE 218 39.78% 223 35.57% 150 23.81% 201 39.18% 249 41.09% 197 36.01%
AP-PP 157 28.65% 333 53.11% 404 64.13% 256 49.90% 311 51.32% 267 48.81%
IU 2 0.36% 9 1.44% 53 8.41% 18 3.51% 8 1.32% 2 0.37%
CDS 69 12.59% 45 7.18% - - - - - - - -
PDP 86 15.69% - - - - - - - - - -
OTROS 8 1.46% 12 1.91% 11 1.75% 13 2.53% 17 2.81% 74 13.53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Generales

Elecciones Generales 1989 1993 1996 2000 2004 2008
% % % % % %
CENSO 766 100% 767 100% 763 100% 768 100% 777 100% 745 100%
ABSTENCIÓN 219 28.59% 139 18.12% 124 16.25% 203 26.43% 157 20.21% 157 21.07%
PARTICIPACIÓN 547 71.41% 628 81.88% 639 83.75% 565 73.57% 620 79.79% 588 78.93%
NULAS 1 0.18% 1 0.16% 8 1.25% 9 1.59% 10 1.61% 12 2.04%
VALIDAS 546 99.82% 627 99.84% 631 98.75% 556 98.41% 610 98.39% 576 97.96%
BLANCO 5 0.92% 4 0.64% 11 1.74% 7 1.26% 8 1.31% 5 0.87%
PSOE 239 43.77% 284 45.30% 234 37.08% 217 39.03% 258 42.30% 251 43.58%
AP-PP 178 32.60% 260 41.47% 317 50.24% 300 53.96% 311 50.98% 298 51.74%
IU 15 2.75% 41 6.54% 64 10.14% 15 2.70% 9 1.48% 9 1.56%
CDS - UDP 100 18.32% 29 4.63% - - 6 1.08% - - 8 1.39%
IDES - - - - - - - - 19 3.11% - -
OTROS 9 1.64% 9 1.44% 5 0.79% 11 1.98% 5 0.82% 5 0.87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Europeas

Elecciones Europeas

1989

1994

1999

2004

% % % %
CENSO 760 100% 766 100% 774 100% 775 100%
ABSTENCIÓN 311 40.92% 280 36.55% 254 32.82% 389 50.19%
PARTICIPACIÓN 449 59.08% 486 63.45% 520 67.18% 386 49.81%
NULAS 9 2% 1 0.21% 13 2.5% - -
VALIDAS 440 98% 485 99.79% 507 97.5% 386 100%
BLANCO 9 2.05% 8 1.65% 26 5.13% 3 0.78%
PSOE 193 43.86% 153 31.55% 208 41.03% 179 46.37%
AP-PP 139 31.59% 233 48.04% 258 50.89% 197 51.04%
IU 12 2.73% 79 16.29% 10 1.97% 5 1.30%
CDS 66 15% 7 1.44% 1 0.20% - -
OTROS 24 5.45% 5 1.03% 4 0.79% 7 1.81%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referéndum Constitución Europea

Referéndum Constitución Europea 2005
%
CENSO 760 100%
ABSTENCIÓN 363 47.76%
PARTICIPACIÓN 397 52.24%
NULAS 4 1.01%
VALIDAS 393 98.99%
BLANCO 16 4.07%
SI 358 91.09%
NO 19 4.83%